| NO | NAMA | KOPDIT | JABATAN |
| 1 | Magaretha Patiung | Puskopdit | Manager |
| 2 | Kurdelis | Puskopdit | Wakil Ketua |
| 3 | Imanuel Triyadi | Puskopdit | Staf |
| 4 | Rizaldus Magul | Sumber Rejeki | Managemen |
| 5 | Bernadikta Wonga | Sumber Rejeki | Keuangan |
| 6 | Paolina Salempang | Sumber Rejeki | Staf |
| 7 | Kurnadi | Sumber Rejeki | Sekretaris Pengawas |
| 8 | Sri Lestari | Mekar Sejahtera | Managemen |
| 9 | Roslin Rini Mario | Karya Kasih | Staf |
| 10 | Boniek Rendy | Karya Kasih | Staf |
| 11 | Bonifasius Yos Merian | Karya Kasih | Staf Managemen |
| 12 | Lingga Dionisia Lim | Sa-Ijaan Sejahtera | Pj. Manager |
| 13 | Risnawati | Lestari | Staf |
| 14 | Siti Muarofah | Lestari | Staf |
| 15 | Elisabeth | Lestari | Staf |
| 16 | Bara Andriani | Satui Mandiri | Kasir |
| 17 | Kristin Megawati | Satui Mandiri | Kasir |
| 18 | Donatus. D | Satui Mandiri | Staf |
| 19 | Maria Lusia Roja | Satui Mandiri | Bendahara |
| 20 | Randi Soporoni | Ranu Welum | Staf |
Diklat Akuntansi Koperasi Kredit dibuka oleh bapak Wakil Ketua Puskopdit yaitu Bp. Kurdelis.
Adapun Materi Akuntansi yang di ajarkan yaitu :
1. Pemahaman
SAK ( Standar Akuntansi Keuangan )
2. SAK
ETAP ( Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik )
3. Standar
Akuntansi mengacu Permen No :
04/Per/M.KUKM /VII/2012
4. Standar
Akuntansi Koperasi Kredit Indonesia
5. Siklus
Akuntansi Kopdit
6. Praktek
menyusun Laporan Keuangan ( Neraca, shu, arus kas, perubahan ekuitas dan
penjelasan )
7. Analisa
PEARLS
8. Praktek
menyusun kebijakan akuntansi
No comments:
Post a Comment